信用卡優惠

測試

桃園機場

往返地點 2,000 C.C. 進口 七人座
台北市↔桃園機場 900 1250 1250
新北市↔桃園機場 900 1250 1250
桃園市↔桃園機場 750 1000 1000
基隆市↔桃園機場 1200 1500 1500
新竹縣市↔桃園機場 1200 2000 1600
苗栗縣↔桃園機場 1800 2300 2100
台中市↔桃園機場 2300 2900 2600
彰化縣市↔桃園機場 3300 3800 3500
南投市↔桃園機場 3400 3900 3600
雲林縣↔桃園機場 3555 4133 4000
嘉義縣市↔桃園機場 4325 4768 4400
台南市↔桃園機場 5240 6500 4800
高雄市↔桃園機場 5765 7025 6700
屏東縣↔桃園機場 6000 7250 6700
宜蘭縣↔桃園機場 2000 2500 2500
花蓮縣↔桃園機場 6000 6275 6000
台東縣↔桃園機場 8035 8875 8500

松山機場

往返地點 2,000 C.C. 進口 七人座
台北市↔松山機場 588 950 950
新北市↔松山機場 588 950 950
桃園市↔松山機場 950 1250 1250
基隆市↔松山機場 950 1200 1250
新竹縣市↔松山機場 1700 2200 1900
苗栗縣↔松山機場 1900 2500 2700
台中市↔松山機場 2400 3000 3000
彰化縣市↔松山機場 2725 3040 3040
南投市↔松山機場 3460 3670 3670
雲林縣↔松山機場 4200 4500 4600
嘉義縣市↔松山機場 4800 5000 5200
台南市↔松山機場 5770 6820 6820
高雄市↔松山機場 6400 7450 7450
屏東縣↔松山機場 6925 7975 7975
宜蘭縣↔松山機場 1800 2100 2100

小港機場

往返地點 2,000 C.C. 進口 七人座
台中市↔小港機場 3900 4200 4200
彰化縣市↔小港機場 3500 3345 3600
南投市↔小港機場 3600 3870 3900
雲林縣↔小港機場 2800 3225 3050
嘉義縣市↔小港機場 2500 3015 2700
台南市↔小港機場 1100 2075 1600
高雄市↔小港機場 800 1130 1100
屏東縣↔小港機場 1300 2075 1600
花蓮縣↔小港機場 7000 8300 7900
台東縣↔小港機場 5200 6340 6340

清泉崗機場

往返地點 2,000 C.C. 進口 七人座
台北市↔清泉崗機場 2725 3040 2725
新北市↔清泉崗機場 2725 3040 2725
桃園市↔清泉崗機場 1990 2200 2725
基隆市↔清泉崗機場 2935 3250 3565
新竹縣市↔清泉崗機場 1875 2380 2380
苗栗縣↔清泉崗機場 1460 1865 1865
台中市↔清泉崗機場 840 1100 1100
彰化縣市↔清泉崗機場 1260 1400 1785
南投市↔清泉崗機場 1890 1600 2310
雲林縣↔清泉崗機場 1980 2490 2300
嘉義縣市↔清泉崗機場 2300 2900 2700
台南市↔清泉崗機場 3765 3975 3975
高雄市↔清泉崗機場 4080 4400 4300